| Rozliczenie z działaności finansowej | ||||||||||
| PSONI Koło w Szczawnicy za 2017 rok | ||||||||||
| Przychody | Wydatki | |||||||||
| 3 000 427,44 | Starostwo Powiatowe N.T | 3 352 963,39 | Wynagrodzenia | |||||||
| 1 987 662,34 | OREW | 2 636 035,23 | Osobowe | |||||||
| 444 333,50 | WTZ | 131 457,00 | Bezosobowe | |||||||
| 568 431,60 | SPdP | 508 426,98 | ZUS | |||||||
| 458 777,00 | PFRON- rehabilitacje | 77 044,18 | ZFŚS | |||||||
| 44 193,60 | OREW 2015 | 6 104,72 | Podróże służbowe | |||||||
| 201 904,00 | OREW | |||||||||
| - | ŚDS | 23 048,84 | Energia ele., woda, gaz | |||||||
| 212 679,40 | ŚDS 2016 | 336 276,02 | Materiały | |||||||
| 112 500,00 | Urzędy Miasta i Gminy | 120 391,76 | Mat. Do zajęć | |||||||
| 105 000,00 | Dowóz na zajęcia | 55 748,28 | Paliwo do samoch. | |||||||
| 37 000,00 | Ochotnica D. | 4 814,66 | Mat do eksp samoch + opony | |||||||
| 22 000,00 | Krościenko | 31 840,00 | Olej opałowy | |||||||
| 23 000,00 | Czorsztyn | 8 484,40 | Węgiel, ekogroszek | |||||||
| 23 000,00 | Szczawnica | 72 055,41 | Pozostałe materiały | |||||||
| 7 500,00 | Inne z Urzedów MiG | 42 941,51 | Doposażenie | |||||||
| 2 000,00 | Ochotnica D. (wycieczka) | 261 792,56 | Usługi obce | |||||||
| 5 500,00 | Sz-ca (Dziedzictwo kulturowe podhalańskich górali), Spartakiada | 10 285,68 | Usługi komunalne | |||||||
| 1 754,82 | PUP | 7 954,72 | Usługi telekomunikacyjne | |||||||
| 13 000,00 | UMWM Kraków -Dotacja | |||||||||
| 5 900,00 | Rada Polek | 331,00 | Usługi pocztowe | |||||||
| 491 286,60 | MGOPS Szcz-ca na ŚDS | 2 933,90 | Usługi bankowe | |||||||
| 52 068,30 | 1% na OPP | 89 372,00 | Usługi transportowe- dowóz na zajęcia | |||||||
| 14 035,00 | Składki czlonkowskie | 2 072,00 | Opieka medyczna | |||||||
| 7 042,00 | Przelew do ZG W-wa | 38 400,00 | Palenie w piecu CO | |||||||
| 6 993,00 | Do dyspozycji Koła | 22 350,00 | Sprzątanie pomieszczeń Brysiówka | |||||||
| 13 804,00 | Składki człon. dodatkowe | 3 170,52 | Monitoring budynków | |||||||
| 27 177,30 | Darowizny | 5 800,00 | Hipoterapia | |||||||
| 5 249,00 | Kiermasz WTZ | 3 119,00 | Usługi basenowe | |||||||
| 156,00 | Thermaleo | 4 710,00 | Dogoterapia | |||||||
| 30,00 | Niepubliczne Przedszkole Szczawnica | 3 690,00 | Badanie bilansu | |||||||
| 500,00 | Publiczne Gimnazjum Krościenko | 67 603,74 | Usługi pozostałe | |||||||
| 578,30 | Skarbonki Pieniński Bank Spółdz. ,Restaur. U Walusia K-ko | 54 291,49 | Remonty, konserwacje, naprawy | |||||||
| 40,00 | Kopia Górka Krościenko | 32 364,71 | Naprawy samochodów | |||||||
| 2 000,00 | Fundacja Dzieci Pienin | 3 200,00 | Zakup i montaż pompy CO -OREW Krościenko n/D | |||||||
| 1 000,00 | LP.Nadleśnictwo Krościenko n/D | 12 915,00 | Wykonanie łazienki dla ŚDS Szczawnica | |||||||
| 2 000,00 | Kółko Rolnicze Krościenko n/D | 5 811,78 | Inne konserwacje i naprawy | |||||||
| 15 624,00 | Osoby prywatne | 22 000,00 | Kieszonkowe WTZ | |||||||
| 78 600,61 | Budowa domu w Szlachtowej | 60 622,90 | Różne opłaty i składki | |||||||
| 61 085,61 | Zbiórka publiczna | 8 351,00 | Ubezpieczenia samochodów | |||||||
| 11 915,00 | Darowizna | 3 255,94 | Ubezpieczenia budynków | |||||||
| 5 600,00 | Loteria,inne | 302,55 | Ubezpieczenia wolontariuszy | |||||||
| 4 650,41 | Odsetki bankowe | 20 177,40 | Szkolenia pracowników | |||||||
| 1 653,00 | Opłaty za ścianke wspinaczkową | |||||||||
| 18 050,67 | Bilety wstepu- wycieczki (kino,teatr,muzea) | |||||||||
| 8 832,34 | Pozostałe opłaty | |||||||||
| 38 319,00 | Środki trwałe i WNiP | |||||||||
| 5 900,00 | Odśnieżarka | |||||||||
| 16 000,00 | Fotel masujący | |||||||||
| 10 130,00 | Hafciarka | |||||||||
| 5 199,00 | TermomiX | |||||||||
| 1 090,00 | Program komputerowy Office | |||||||||
| 138 376,44 | Środki trwałe w budowie | |||||||||
| 4 266 939,48 | Razem przychody | 4 293 795,36 | Razem wydatki | |||||||
| 580 931,98 | Pozostało z 2016 roku | 554 076,10 | Pozostało na kontach | |||||||
| 4 847 871,46 | Ogółem | 4 847 871,46 | Ogółem | |||||||
| Szczawnica 25.01.2018 | ||||||||||

