PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZEGO ZA ROK 2016 CZŁONKÓW POLSKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W SZCZAWNICY KTÓRE ODBYŁO SIĘ W DNIU 15.03.2017. ROKU
Zebranie otworzyła Przewodnicząca Zarządu Koła w Szczawnicy PSONI Pani Janina Zachwieja.
Przywitała zgromadzonych członków Koła i odczytała I część porządku obrad. Zebrani jednogłośnie bez uwag zatwierdzili proponowany porządek obrad.
Z sali wyznaczono protokolanta którym została Angelika Galeja-Tokarczyk.
Następnie wskazano dwie osoby do przeliczenia podpisów na liście obecności.
Ponieważ nie zebrało się kworum, zgodnie z §1. Pkt 2 Regulaminu Obrad odczekano do II terminu, do godziny 16:15. Ponownie przeliczono podpisy i zgromadzone osoby. Ustalono, że na zebraniu obecnych było 85 osób.
Następnie Pani Janina Zachwieja odczytała najważniejsze punkty Regulaminu Obrad, oraz poinformowała zebranych o wyłożeniu Regulaminu do wglądu.
Z pośród obecnych członków Koła w drodze głosowania jednogłośnie wybrano trzy osoby do Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.
1. Anna Czaja
2. Krystyna Faron
3. Rozalia Kasprzak
W dalszej części z sali jednogłośnie wybrano trzy osoby do Komisji Wnioskowej.
1.Monika Ziemianek –Sztajer
2.Anita Gąsienica –Piszczek
3.Maria Węglarz
Kandydaci KM-S, oraz KW wyrazili zgodę na pełnienie funkcji na czas trwania walnego zebrania.
Po przeliczeniu członków na sali oraz sprawdzeniu listy obecności przez Komisję Mandatowo Skrutacyjną zatwierdzono ważność zebrania.
5
W części drugiej zebrania odczytano dalszy porządek obrad. (zał. 1 )
6
W związku z faktem, że Członkowie nie zgłosili z sali innych tematów do omówienia , przystąpiono do realizacji następnych punktów zebrania .
7
Głosowanie za przyjęciem porządku obrad.
W jawnym głosowaniu wzięło udział 85 członków Koła.
Wniosek przyjęto. Za wnioskiem 85 głosów, wstrzymało się 0, przeciw 0,
8
Głosowanie za przyjęciem Regulaminu obrad.
Za przyjęciem regulaminu było 85 głosów, wstrzymało się 0, przeciw 0
9
Głosowanie za przyjęciem protokołu z poprzedniego zebrania z dnia 18.04.2016 r.
Za przyjęciem protokołu : 85 głosów, przeciw 0, wstrzymało się 0.
10
Przewodnicząca PSONI Koło w Szczawnicy odczytała sprawozdanie merytoryczne z działalności Koła w roku 2016.
Pani Janina Zachwieja mówiła o prowadzeniu przez PSONI 4 placówek tj. WTZ, ŚDS, OREW, SPDP.
Poruszyła tematy: rehabilitacji, transportu, imprez okolicznościowych, współpracy i integracji z innymi instytucjami. Omówiła w skrócie wizytacje zaproszonych gości i kontroli w placówkach. Mowa była również o zmianie nazwy Stowarzyszenia z PSOUU na PSONI.
Po przedstawieniu sprawozdania merytorycznego zgłoszono wniosek o przyjęcie Sprawozdania Merytorycznego.
11
Rozliczenie z działalności finansowej PSONI Koło w Szczawnicy za rok 2016 przedstawiła pani księgowa Anna Czaja.
Powyższe sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.
12
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Paweł Orski odczytał:
- protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej ( zał. nr 3)
-opinie niezależnego biegłego rewidenta (zał. nr 4)
Zgłoszono przez Komisję Rewizyjną wniosek o przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2016.
13
W dyskusji nad materiałami sprawozdawczymi przedstawionymi przez Janinę Zachwieja, Annę Czaje i Pawła Orskiego nie było pytań.
14
Zatwierdzenie Sprawozdania Merytorycznego i Finansowego Zarządu za rok 2016
• Zebrani jednogłośnie podjęli uchwałę nr 1/2017 Walnego Zebrania Członków Koła w Szczawnicy PSONI w sprawie przyjęcia Sprawozdania merytorycznego z działalności Koła w 2016 roku;
• Walne zebranie jednogłośnie podjęło uchwałę nr 2/2017 Walnego Zebrania Członków Koła w Szczawnicy PSONI w sprawie przyjęcia
Sprawozdania finansowego z działalności Koła w 2016 roku;
• Walne Zebranie uchwałą nr 3/2017 zatwierdziło jednogłośnie wynik finansowy Stowarzyszenia za rok 2016.
15
Pani Janina Zachwieja oraz Joanna Sokołowska poruszyły sprawę budowy domu mieszkalnego dla beneficjentów placówek PSONI. Przedstawiły co jest na dzień dzisiejszy w tej sprawie załatwione i z jakimi kosztami wiąże się to przedsięwzięcie.
16
Pani Joanna Sokołowska przedstawiła szczegółowy plan odnośnie dotacji gmin na działalność PSONI Koło w Szczawnicy na 2017 .
Powyższy wykaz dotacji na 2017r stanowi załącznik nr 5
17
Następnie Przewodnicząca Koła przypomniała o składaniu wniosków na turnus rehabilitacyjny.
Sprawa związana z turnusem będzie monitorowana na bieżąco.
18
Nie zgłoszono wniosków z sali do omówienia.
19
Członkowie Zebrania nie zgłosili pytań do Zarządu.
20
Prezentacje multimedialne oraz informacje merytoryczne dotyczące działalności 4 placówek w 2016rok przedstawiły kolejno:
1.Kierownik WTZ Pani Wiesława Sajdak – Tokarczyk
2.Kierownik ŚDS Pani Agata Zachwieja
3.Dyrektor OREW Pani Joanna Sokołowska
4. Dyrektor SPdP Pani Danuta Owsianka
21
Przewodnicząca zebrania Janina Zachwieja z uwagi na wyczerpanie porządku obrad zakończyła zebranie. Podziękowała Zarządowi PSONI, Komisji Rewizyjnej, Elektorowi, Rodzicom i pracownikom za współpracę.
Rozliczenie z działaności finansowej | ||||
PSONI Koło w Szczawnicy za 2016 rok |
Przychody | Wydatki | |||||||||
2 917 415,81 | Starostwo Powiatowe N.T | 3 127 777,64 | Wynagrodzenia | |||||||
1 949 229,19 | OREW | 2 436 543,55 | Osobowe | |||||||
444 333,50 | WTZ | 146 716,00 | Bezosobowe | |||||||
523 853,12 | SPdP | 475 097,29 | ZUS | |||||||
362 801,54 | PFRON- rehabilitacje | 69 420,80 | ZFŚS | |||||||
196 148,00 | OREW 2015 | 4 491,43 | Podróże służbowe | |||||||
32 715,00 | ŚDS | 25 717,52 | Energia ele., woda, gaz | |||||||
133 938,54 | ŚDS 2016 | 341 925,92 | Materiały | |||||||
108 500,00 | Urzędy Miasta i Gminy | 141 137,18 | Mat. Do zajęć | |||||||
105 000,00 | Dowóz na zajęcia | 54 692,85 | Paliwo do samoch. | |||||||
37 000,00 | Ochotnica D. | 2 493,12 | Mat do eksp samoch + opony | |||||||
22 000,00 | Krościenko | 28 700,25 | Olej opałowy | |||||||
23 000,00 | Czorsztyn | 12 330,93 | Węgiel, ekogroszek | |||||||
23 000,00 | Szczawnica | 51 266,21 | Pozostałe materiały | |||||||
3 500,00 | Inne z Urzedów MiG | 51 305,38 | Doposażenie | |||||||
2 000,00 | Ochotnica D. (wycieczka) | 230 066,09 | Usługi obce | |||||||
1 500,00 | Sz-ca (Dziedzictwo kulturowe podhalańskich górali) | 9 712,56 | Usługi komunalne | |||||||
23 100,00 | PUP | 7 354,61 | Usługi telekomunikacyjne | |||||||
5 000,00 | Rada Polek | 330,00 | Usługi pocztowe | |||||||
456 480,00 | MGOPS Szcz-ca na ŚDS | 2 854,90 | Usługi bankowe | |||||||
48 643,77 | 1% na OPP | 83 081,24 | Usługi transportowe- dowóz na zajęcia | |||||||
13 531,00 | Składki czlonkowskie | 1 230,00 | Opieka medyczna | |||||||
6 811,00 | Przelew do ZG W-wa | 22 000,00 | Palenie w piecu CO-Brysiówka | |||||||
6 720,00 | Do dyspozycji Koła | 24 750,00 | Sprzątanie pomieszczeń Brysiówka | |||||||
13 237,00 | Składki człon. dodatkowe | 3 170,52 | Monitoring budynków | |||||||
45 895,55 | Darowizny | 8 795,00 | Hipoterapia | |||||||
4 458,50 | Kiermasz WTZ | 2 695,00 | Usługi basenowe | |||||||
1 106,45 | Skarbonki U Walusia, BS Kr-ko | 3 600,00 | Dogoterapia | |||||||
457,00 | Gimnazjalisci Kr-ko | 3 690,00 | Badanie bilansu | |||||||
1 500,00 | ZEW Niedzica | 56 802,26 | Usługi pozostałe | |||||||
8 000,00 | Koło Pieniny w Ameryce | 95 706,58 | Remonty, konserwacje, naprawy | |||||||
8 260,00 | Stowarzyszenie Podhalan New Jersey | 26 616,01 | Naprawy samochodów | |||||||
1 000,00 | Suder&Suder Modlnica Kraków | 3 400,00 | Malowanie pomieszczeń OREW i SPdp | |||||||
3 000,00 | Kółko Rolnicze Krościenko n/D | 3 259,50 | Remont elewacji, stelaż do zjeżdżalni OREW Krościenko | |||||||
250,00 | Uzdrowisko Szczawnica | 55 169,32 | Remont i modernizacja SPdP i OREW | |||||||
17 863,60 | Osoby prywatne | 7 261,75 | Inne konserwacje i naprawy | |||||||
4 816,53 | Odsetki bankowe | 22 000,00 | Kieszonkowe WTZ | |||||||
50 746,02 | Różne opłaty i składki | |||||||||
7 851,00 | Ubezpieczenia samochodów | |||||||||
4 728,86 | Ubezpieczenia budynków | |||||||||
10 808,00 | Szkolenia pracowników | |||||||||
2 542,00 | Opłaty za ścianke wspinaczkową | |||||||||
16 554,27 | Bilety wstepu- wycieczki (kino,teatr,muzea) | |||||||||
8 261,89 | Pozostałe opłaty | |||||||||
11 551,00 | Środki trwałe | |||||||||
4 551,00 | Zmywarka do naczyń | |||||||||
7 000,00 | Fotelik stabulizujący | |||||||||
32 832,75 | Budowa domu na Szlachtowej | |||||||||
3 992 610,20 | Razem przychody | 3 942 814,95 | Razem wydatki | |||||||
531 136,73 | Pozostało z 2015 roku | 580 931,98 | Pozostało na kontach | |||||||
4 523 746,93 | Ogółem | 4 523 746,93 | Ogółem | |||||||
Sporządził: A.Piatek | ||||||||||
Szczawnica 11.01.2017 |